Rapla maakonna koolinoorte kergejõustiku MV
       
Kohila 20.05 2010
       
AT kõrgus Kehtna MTK  
Koht Nimi Kool   Aeg/tulemus Punktid
1 Mari-Liis Murula RÜG 1.60 9
2 Laura Raid Kehtna PK 1.35 7
3 Gertu Vilba Märjamaa Güm 1.35 6
4 Elis Õis Hagudi PK 1.30 5
       
JP kaugus Kehtna MTK  
Koht Nimi Kool   Aeg/tulemus Punktid
1 Anar Pajula RVG 6.53 9
2 Leo Laineste RÜG 6.41 7
3 Siim Asperk RVG 6.04 6
4 Dmitri Rozgonjuk Juuru Güm 5.90 5
5 Risto Niinemets Kohila Güm 5.77 4
6 Kalev Kungla Märjamaa Güm 5.73 3
7 Mario Markus Kohila Güm 5.22 2
8 Jürgen Piigli Juuru Güm 4.94 1
v.a Hendrik Kutberg Audentes 7.11  
       
       
AP kaugus Kehtna MTK  
Koht Nimi Kool   Aeg/tulemus Punktid
1 Rauno Poom Järvakandi Güm 6.12 9
2 Sander Klein RVG 5.95 7
3 Ranet Sildoja Kivi-Vigala PK 5.92 6
4 Karl Kalmet Kohila Güm 5.89 5
5 Marek Viirok Märjamaa Güm 5.76 4
6 Madis Anni Järvakandi Güm 5.65 3
7 Viljar Piirimaa Eidapere kool 5.44 2
8 Tanel Roosild Valtu PK 5.44 1
9 Olavi-Anton Ojavee Kaiu PK 5.37  
10 Silver Niinemets Eidapere kool 5.25  
11 Madis Liiver Eidapere kool 5.14  
12 Reemet Tamm Järvakandi Güm 4.71  
13 Rene Reinem Hagudi PK 4.27  
  Indrek Ehavere Hagudi PK NM  
  Robert Roosimägi Juuru Güm NM  
8 Ranar Sildoja Kivi-Vigala PK 1.30 1
9 Egert Nahkur Hagudi PK 1.30  
10 Kert Jõema Järvakandi Güm 1.25  
  Tauno Roland Kivi-Vigala PK NH  
       
       
AP ketas (1,5 kg) Kehtna MTK  
Koht Nimi Kool   Aeg/tulemus Punktid
1 Rauno Poom Järvakandi Güm 38.76 9
2 Olavi-Anton Ojavee Kaiu PK 33.10 7
3 Robert Roosimägi Juuru Güm 31.79 6
4 Karl-Adolf Olgo Märjamaa Güm 30.94 5
5 Karl-Kristjan Smitt Valtu PK 30.57 4
6 Rainis Sakna Märjamaa Güm 30.05 3
7 Jaanus Jõeveer Eidapere kool 29.07 2
8 Martin Roost Kohila Güm 25.28 1
9 Madis Liiver Eidapere kool 23.34  
10 Ragnar Viigimäe Kabala PK 22.86  
11 Raimond Lepiste Kehtna MTK 22.09  
12 Kauri Peel Järvakandi Güm 21.02  
  Ranet Sildoja Kivi-Vigala PK NM  
       
AT kaugus Kehtna MTK  
Koht Nimi Kool   Aeg/tulemus Punktid
1 Kertu Avent RVG 4.73 9
2 Kaisa Elfenbein Märjamaa Güm 4.56 7
3 Maarja Sündema Juuru Güm 4.54 6
4 Laura Raid Kehtna PK 4.47 5
5 Merit Aas Valtu PK 4.35 4
6 Hanna Putnik Märjamaa Güm 4.34 3
7 Elis Õis Hagudi PK 4.15 2
8 Kätlin Vist Eidapere kool 4.05 1
9 Alje Talts Eidapere kool 3.98  
10 Liisu Enno Eidapere kool 3.57  
11 Kate-Eddy Tihamets Hagudi PK NM  
       
AP kuul (5,0 kg) Kehtna MTK  
Koht Nimi Kool   Aeg/tulemus Punktid
1 Robert Roosimägi Juuru Güm 12.38 9
2 Martin Roost Kohila Güm 11.86 7
3 Madis Anni Järvakandi Güm 11.63 6
4 Karl-Adolf Olgo Märjamaa Güm 11.52 5
5 Ranet Sildoja Kivi-Vigala PK 11.35 4
6 Jaanus Jõeveer Eidapere kool 10.86 3
7 Raimond Lepiste Kehtna MTK 10.64 2
8 Karl-Kristjan Smitt Valtu PK 10.32 1
9 Ragnar Viigimäe Kabala PK 9.51  
10 Madis Liiver Eidapere kool 9.27  
11 Rainis Sakna Märjamaa Güm 8.95  
12 Sander Klein RVG 8.31  
13 Kaspar Treinberg Juuru Güm 10,20  
14 Egert Tutt Kehtna PK 10,37  
15 Sten Leinasaar Kehtna PK 10,71  
       
JP ketas (1,750kg) Kehtna MTK  
Koht Nimi Kool   Aeg/tulemus Punktid
1 Arnold Lepiste Kehtna MTK 34.42 9
2 Tommi Ründal RÜG 31.16 7
3 Siim Sassi RÜG 28.45 6
4 Jürgen Piigli Juuru Güm 24.65 5
5 Kalev Kungla Märjamaa Güm 23.45 4
       
       
AT 100 m Kehtna MTK  
Koht Nimi Kool   Aeg/tulemus Punktid
1 Mari-Liis Murula RÜG 13,44(13,35) 9
2 Hanna Putnik Märjamaa Güm 14,21 7
3 Kaisa Elfenbein Märjamaa Güm 14,27 6
4 Kertu Avent RVG 14,30 5
5 Gertu Vilba Märjamaa Güm 14,90(14,66) 4
6 Angela Viigimäe Kabala PK ei ilmunud (14,82) 3
7 Elis Õis Hagudi PK 14,98 2
8 Maarja Sündema Juuru Güm 15.08 1
9 Kätlin Vist Eidapere kool 15,26  
10 Tairi Tamm Kabala PK 16,36  
11 Kate-Eddy Tihamets Hagudi PK 16,47  
       
AT kuul (3,0 kg) Kehtna MTK  
Koht Nimi Kool   Aeg/tulemus Punktid
1 Alje Talts Eidapere kool 10.11 9
2 Kadre Päri Kohila Güm 9.29 7
3 Maarja Sündema Juuru Güm 9.23 6
4 Mai-Triin Viirsalu RVG 9.10 5
5 Tairi Tamm Kabala PK 8.78 4
6 Laura Raid Kehtna PK 8.45 3
7 Kätlin Vist Eidapere kool 8.42 2
8 Gertu Vilba Märjamaa Güm 8.34 1
9 Eliko Talisoo Kabala PK 8.12  
10 Merit Aas Valtu PK 7.99  
11 Angela Viigimäe Kabala PK 7.53  
12 Hanna Putnik Märjamaa Güm 7.45  
13 Elis Õis Hagudi PK 7.44  
14 Külli Põder Kehtna PK 7.08  
15 Kerli Mitt Eidapere kool 6.87  
16 Liisu Enno Eidapere kool 6.56  
17 Kate-Eddy Tihamets Hagudi PK 6.23  
       
       
AP 100 m Kehtna MTK  
Koht Nimi Kool   Aeg/tulemus Punktid
1 Marek Viirok Märjamaa Güm 12,02 9
2 Rauno Poom Järvakandi Güm 12,08 7
3 Sander Klein RVG 12,25 6
4 Kauri Peel Järvakandi Güm 12,48 5
5 Karl Kalmet Kohila Güm 12,59(12,30) 4
6 Olav Anton Ojavee Kaiu PK 12,90(12,63) 3
7 Tanel Roosild Valtu PK 12,76 2
8 Indrek Ehavere Hagudi PK 12,98 1
9 Silver Niinemets Eidapere kool 13,36  
10 Madis Liiver Eidapere kool 13,61  
11 Rene Reinem Hagudi PK 13,65  
  Jaanus Jõeveer Eidapere kool ei ilmunud  
  Robert Roosimägi Juuru Güm ei ilmunud  
  Viljar Piirimaa Eidapere kool ei ilmunud  
  Madis Anni Järvakandi Güm ei ilmunud  
       
       
JP 100 m Kehtna MTK  
Koht Nimi Kool   Aeg/tulemus Punktid
1 Leo Laineste RÜG 11,56 9
2 Anar Pajula RVG 11,69(11,60) 7
3 Marko Kaljend Kehtna MTK 12,20 6
4 Siim Asperk RVG 12,21 5
5 Dmitri Rozgonjuk Juuru Güm 12,26 4
6 Kalev Kungla Märjamaa Güm 12,50(12,29) 3
7 Tommi Ründal RÜG 12,41 2
8 Mart Prosin Juuru Güm 12,70 1
9 Risto Niinemets Kohila Güm 13,08  
v.a Hendrik Kutberg Audentes 11,81  
       
AT 800 m Kehtna MTK  
Koht Nimi Kool   Aeg/tulemus Punktid
1 Gertu Vilba Märjamaa Güm 2.43,82 9
2 Kaisa Elfenbein Märjamaa Güm 2.43,92 7
3 Epp Kuslap Valtu PK 2.55,45 6
4 Maarja Sündema Juuru Güm 3.03,93 5
5 Alje Talts Eidapere kool 3.05,10 4
6 Angela Viigimäe Kabala PK 3.08,92 3
7 Liisu Enno Eidapere kool 3.15,16 2
       
       
Koht Gümnaasium Üksikalad Teatejooks KOKKU
1 Kohila Güm 212 30 242
2 Järvakandi Güm 198 10 208
3 RÜG 174 28 202
4 RVG 159 30 189
5 Juuru Güm 171 10 181
6 Märjamaa Güm 86 0 86
7 Kehtna MTK 52 0 52
         
  Võistluste peakohtunik        Margus Sepp    
  Võistluste peasekretär        Laine Rokk